海外提供サービス
海外提供サービス
2023年7月現在
| 分析項目 | 単位 | 横浜港埠頭 | |
|---|---|---|---|
| 溶出量試験 | カドミウム | mg/L | 0.003以下 |
| 全シアン | mg/L | 検出されないこと | |
| 有機燐 | mg/L | 検出されないこと | |
| 鉛 | mg/L | 0.01以下 | |
| 六価クロム | mg/L | 0.05以下 | |
| 砒素 | mg/L | 0.01以下 | |
| 総水銀 | mg/L | 0.0005以下 | |
| アルキル水銀 | mg/L | 検出されないこと | |
| PCB | mg/L | 検出されないこと | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | |
| クロロエチレン | mg/L | 0.002以下 | |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1以下 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006以下 | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002以下 | |
| チウラム | mg/L | 0.006以下 | |
| シマジン | mg/L | 0.003以下 | |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.02以下 | |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | |
| セレン | mg/L | 0.01以下 | |
| ふっ素 | mg/L | 0.8以下 | |
| ほう素 | mg/L | 1以下 | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | |
| 銅 | mg/L | 1以下 | |
| 亜鉛 | mg/L | 2以下 | |
| ベリリウム | mg/L | 2.5以下 | |
| 全クロム | mg/L | 2以下 | |
| ニッケル | mg/L | 1.2以下 | |
| バナジウム | mg/L | 1.5以下 | |
| 油分 | mg/L | 15以下 | |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 10以下 | |
| 含有量試験 | カドミウム | mg/kg | - |
| 六価クロム | mg/kg | - | |
| シアン | mg/kg | - | |
| 水銀 | mg/kg | - | |
| セレン | mg/kg | - | |
| 鉛 | mg/kg | - | |
| 砒素 | mg/kg | - | |
| ふっ素 | mg/kg | - | |
| ほう素 | mg/kg | - | |
| 有機塩素化合物 | mg/kg | 40以下 | |
| 水銀(底質) | ppm (mg/kg) | 25未満 | |
| PCB | ppm (mg/kg) | 10未満 | |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/g | 150以下 | |
| 検査項目数 | 溶出量試験 | 項目 | 36 |
| 含有量試験 | 項目 | 4 | |
※上記内容は受入基準概要となります。
※受入条件が変更となる場合がありますので、実際の搬出の際は各受入先にご確認ください。