海外提供サービス
海外提供サービス
他の地域/言語で見る
2026年7月現在
| 分析項目 | 単位 | 基準値 | |
|---|---|---|---|
| 溶出量試験 | 水銀 | mg/L | 0.005以下 |
| カドミウム | mg/L | 0.03以下 | |
| 鉛 | mg/L | 0.1以下 | |
| 六価クロム | mg/L | 0.2以下 | |
| ヒ素 | mg/L | 0.1以下 | |
| シアン | mg/L | 1.0以下 | |
| アルキル水銀 | mg/L | 検出されないこと | |
| 有機リン化合物 | mg/L | 1.0以下 | |
| PCB | mg/L | 0.003以下 | |
| 銅 | mg/L | 3.0以下 | |
| 亜鉛 | mg/L | 2.0以下 | |
| ふっ素 | mg/L | 15.0以下 | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | |
| ベリリウム | mg/L | 2.5以下 | |
| クロム | mg/L | 2.0以下 | |
| ニッケル | mg/L | 1.2以下 | |
| バナジウム | mg/L | 1.5以下 | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.2以下 | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.02以下 | |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.04以下 | |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 1.0以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.4以下 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 3.0以下 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.06以下 | |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.02以下 | |
| チウラム | mg/L | 0.06以下 | |
| シマジン | mg/L | 0.03以下 | |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.2以下 | |
| ベンゼン | mg/L | 0.1以下 | |
| セレン | mg/L | 0.1以下 | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.5以下 | |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 10以下 | |
| 油分 (投入処分時に目視できる油分が生じないこと) |
mg/L | 15.0以下 | |
| 含有量試験 | 有機塩素化合物 | mg/kg | 40.0以下 |
| 水銀 | mg/kg | 25未満 | |
| PCB | mg/kg | 10未満 | |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/g | 150以下 | |
| カドミウム | mg/kg | 1,500以下 | |
| 六価クロム | mg/kg | 2,500以下 | |
| シアン | mg/kg | 500以下 | |
| セレン | mg/kg | 1,500以下 | |
| 鉛 | mg/kg | 1,500以下 | |
| ヒ素 | mg/kg | 1,500以下 | |
| ふっ素 | mg/kg | 40,000以下 | |
| ほう素 | mg/kg | 40,000以下 | |
| 分析項目 | 単位 | 基準値 | |
|---|---|---|---|
| 溶出量試験 | アルキル水銀 | mg/L | 検出されないこと |
| 水銀 | mg/L | 0.0005以下 | |
| カドミウム | mg/L | 0.003以下 | |
| 鉛 | mg/L | 0.01以下 | |
| 有機リン化合物 | mg/L | 検出されないこと | |
| 六価クロム | mg/L | 0.05以下 | |
| ヒ素 | mg/L | 0.01以下 | |
| シアン | mg/L | 検出されないこと | |
| PCB | mg/L | 検出されないこと | |
| ふっ素 | mg/L | 0.8以下 | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | |
| 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1以下 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006以下 | |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002以下 | |
| チラウム | mg/L | 0.006以下 | |
| シマジン | mg/L | 0.003以下 | |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.02以下 | |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | |
| セレン | mg/L | 0.01以下 | |
| ほう素 | mg/L | 1以下 | |
| クロロエチレン | mg/L | 0.002以下 | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 10以下 | |
| 含有量試験 | 水銀 | mg/kg | 15以下 |
| カドミウム | mg/kg | 45以下 | |
| 鉛 | mg/kg | 150以下 | |
| 六価クロム | mg/kg | 250以下 | |
| ヒ素 | mg/kg | 150以下 | |
| 遊離シアン | mg/kg | 50以下 | |
| ふっ素 | mg/kg | 4,000以下 | |
| セレン | mg/kg | 150以下 | |
| ほう素 | mg/kg | 4,000以下 | |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/g | 150以下 | |
※令和8年度の受入基準等は【B基準】です
※【A基準】【B基準】では分析法が異なります。
※上記内容は受入基準概要となります。
※受入条件が変更となる場合がありますので実際の搬出の際は各受入先にご確認ください。
■こちらもご覧ください:新海面処分場埋立地及び中央防波堤外側埋立地