海外提供サービス
海外提供サービス
2019年3月現在
| 分析項目 | 単位 | 中央防波堤内側埋立地 | |
|---|---|---|---|
| 溶出量試験 | カドミウム | mg/L | 0.1以下 |
| 全シアン | mg/L | 1以下 | |
| 有機燐 | mg/L | 1以下 | |
| 鉛 | mg/L | 0.1以下 | |
| 六価クロム | mg/L | 0.5以下 | |
| 砒素 | mg/L | 0.1以下 | |
| 総水銀 | mg/L | 0.005以下 | |
| アルキル水銀 | mg/L | 検出されないこと | |
| PCB | mg/L | 0.003以下 | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.2以下 | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.02以下 | |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.04以下 | |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 1以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.4以下 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 3以下 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.06以下 | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.3以下 | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.02以下 | |
| チウラム | mg/L | 0.06以下 | |
| シマジン | mg/L | 0.03以下 | |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.2以下 | |
| ベンゼン | mg/L | 0.1以下 | |
| セレン | mg/L | 0.1以下 | |
| ふっ素 | mg/L | 15以下 | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.5以下 | |
| 銅 | mg/L | 3以下 | |
| 亜鉛 | mg/L | 2以下 | |
| ベリリウム | mg/L | 2.5以下 | |
| 全クロム | mg/L | 2以下 | |
| ニッケル | mg/L | 1.2以下 | |
| バナジウム | mg/L | 1.5以下 | |
| 油分 | mg/L | 15以下 | |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 10以下 | |
| 含有量試験 | カドミウム | mg/kg | 1,500以下 |
| 六価クロム | mg/kg | 2,500以下 | |
| シアン | mg/kg | 500以下 | |
| 水銀 | mg/kg | 25未満 | |
| セレン | mg/kg | 1,500以下 | |
| 鉛 | mg/kg | 1,500以下 | |
| 砒素 | mg/kg | 1,500以下 | |
| ふっ素 | mg/kg | 40,000以下 | |
| ほう素 | mg/kg | 40,000以下 | |
| 有機塩素化合物 | mg/kg | 40以下 | |
| PCB | ppm (mg/kg) | 10未満 | |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/g | 150以下 | |
| 検査項目数 | 溶出量試験 | 項目 | 34 |
| 含有量試験 | 項目 | 12 | |
※上記内容は受入基準概要となります。
※受入条件が変更となる場合がありますので実際の搬出の際は各受入先にご確認ください。
■こちらもご覧ください:新海面処分場埋立地及び中央防波堤外側埋立地