Optimales Betriebsmanagement durch Boden‑, Gülle‑, Wasser‑ und Pflanzenanalysen für höhere Erträge.
Verlässliche Daten zu Boden, Pflanzen und Futter für bessere Entscheidungen entlang der Lieferkette.
Hochwertige Daten zu Boden, Nährstoffen und Pflanzenleistung für gezielte Anwendungen.
Detaillierte Einblicke in Bodenqualität und Nährstoffbalance für gesunde Grünflächen.
Zuverlässige Boden‑, Pflanzen‑ und Futteranalysen mit klarer Interpretation und praxisnaher Beratung.
Wissenschaftlich fundierte Lösungen zur Unterstützung von Züchtung, Produktion und Qualität.
Verifizierte Bodendaten und Nährstoffflüsse zur Unterstützung von Finanz‑ und Nachhaltigkeitsmodellen.
Einblicke in Boden‑ und Futterqualität für optimales Weidemanagement und Pferdegesundheit.
Präzise Analysen und klare Erkenntnisse zur Optimierung der Pflanzenproduktion und Nachhaltigkeit.
Datenbasierte Einblicke in Boden‑ und Nährstoffbedingungen für präzise Landtechnik.
Verlässliche Daten zu Boden, Pflanzen und Nährstoffen für Politik, Forschung und Planung.
Sie verlassen die deutsche Website
In einer anderen Region / Sprache anzeigen
Die Grundlage: Physikalisch
|
Parameter |
SHI Basic |
SHI Standard (Düngung Manager) |
SHI Complete |
| Ton | x | x | x |
| Schluff | x | x | x |
| Sand | x | x | x |
| Karbonatkalk (CaCO3) | x | x | x |
| Bodenorganische Substanz (SOM) | x | x | x |
| pH_CaCl2 | x | x | x |
| pH_Wasser | x | x | x |
| Bodenrohdichte | x | x | x |
| Na-pflanzenverfügbar | x | x | |
| Na-Bodenvorrat | x | x | x |
| Austauschbares Natrium (ESP) | x | ||
| Natrium-Adsorptionsverhältnis (SAR) | x | ||
| Elektrische Leitfähigkeit (EC) | x | x | x |
| Risiko Bodenzerfall (Slaking) | x | x | x |
| Risiko Winderosion | x | x | x |
| Risiko Strukturabbau des Bodens | x | x | x |
| Pflanzenverfügbares Wasser | x | x | x |
| Feldkapazität (pF 2.0) | x | x | x |
| Bewässerungspunkt (pF 3.3) | x | x | x |
| Welkepunkt (pF 4.2) | x | x | x |
| Effektive Kationenaustauschkapazität CEC (KAK) | x | x | x |
| Ca-CEC | x | x | x |
| Mg-CEC | x | x | x |
| Na-CEC | x | x | x |
| Basensättigung der KAK (CEC) | x | x | x |
Bodenbiodiversität: Biologisch
| Parameter | SHI basic | SHI standard | SHI complete |
| Gesamtbakterien | x | x | |
| Gram + | x | ||
| Actinomyceten | x | ||
| Gram - | x | ||
| Gesamtpilze | x | x | |
| Saprophyten | x | ||
| Mykorrhiza | x | ||
| Protozoen | x | ||
| Mikrobielle Biomasse | x | x | x |
| Mikrobielle Aktivität | x | x | x |
| Pilz/Bakterien‑Verhältnis | x | x | x |
| erhältnis Gram (+) / Gram (–) | x | ||
| Diversitätsindex | x |
Kohlenstoffspeicherung: Kohlenstoff
| Parameter | SHI basic | SHI standard | SHI complete |
| Bodenorganischer Kohlenstoff (SOC) | x | x | x |
| Bodenanorganischer Kohlenstoff (SIC) | x | x | x |
| Gesamtkohlenstoff (TC) | x | x | x |
| Kohlenstoff in der mikrobiellen Biomasse | x | ||
| Kohlenstoff in der bakteriellen Biomasse | x | ||
| Kohlenstoff in der pilzlichen Biomasse | x | ||
| Aktiver Kohlenstoff (POXC) | x | ||
| Bodenorganische Substanz (SOM) | x | x | x |
| Kohlenstoff in der Bodenorganischen Substanz | x | x | x |
| Stickstoff in der Bodenorganischen Substanz | x | ||
| Schwefel in der Bodenorganischen Substanz | x | ||
| C/N Verhältnis | x | x | x |
| C/S Verhältnis | x | x | x |
| Ton/SOC‑Verhältnis | x | x | x |
Nährstoffe: Hauptnährstoffe
| Parameter | SHI basic | SHI standard | SHI complete |
| N‑pflanzenverfügbar (Mineral‑N) | x | x | |
| N‑gelöst NIRS* | x | ||
| Gesamt‑N‑Vorrat | x | x | x |
| N‑Nachlieferungsvermögen | x | x | x |
| S‑pflanzenverfügbar | x | x | |
| S-gelöst NIRS* | x | x | |
| Gesamt‑S‑Vorrat | x | x | x |
| S‑Nachlieferungsvermögen | x | x | x |
| P- pflanzenverfügbar | x | x | |
| P- pflanzenverfügbar NIRS* | x | ||
| P- Bodenvorrat (P-Al) | optional | optional | optional |
| esamt‑P‑Vorrat | x | x | x |
| K-pflanzenverfügbar | x | x | |
| K-pflanzenverfügbar NIRS* | x | ||
| K-Bodenvorrat | x | x | x |
| Ca-pflanzenverfügbar | x | x | x |
| Ca-Bodenvorrat | x | x | x |
| Mg-pflanzenverfügbar | x | x | |
| Mg-pflanzenverfügbar NIRS* | x | ||
| Mg-Bodenvorrat | x | x | x |
Nutrients: Micro Nutrients
| Parameter | SHI basic | SHI standard | SHI complete |
| Fe-pflanzenverfügbar | x | x | |
| Zn-pflanzenverfügbar | x | x | |
| Ni-pflanzenverfügbar | x | x | |
| Mn-pflanzenverfügbar | x | x | |
| Cu-pflanzenverfügbar | x | x | |
| B-pflanzenverfügbar | x | x | |
| Mo-pflanzenverfügbar | x | x |
Nährstoffe: Nutzbare Nährstoffe
| Parameter | SHI basic | SHI standard | SHI complete |
| Si-pflanzenverfügbar | x | x | |
| Co-pflanzenverfügbar | x | x | |
| Se-pflanzenverfügbar | x | x |
Kontaminanten
| Parameter | SHI basic | SHI standard | SHI complete |
| Aluminum, Al | optional | x | |
| Titan, Ti | optional | x | |
| Vanadium, V | optional | x | |
| Arsen, As | optional | x | |
| Cadmium, Cd | optional | x | |
| Chrom, Cr | optional | x | |
| Blei, Pb | optional | x | |
| Zinn, Sn | optional | x | |
| P-Bindungsvermögen | x | ||
| P-Sättigung | x |
Beratung
| Parameter | SHI basic | SHI standard | SHI complete |
| Kultur- und bodenbasierte Empfehlungen | optional | optional | optional |
| Bilanz des organischen Kohlenstoffs | optional | optional | optional |
Hinweise:
Analysen können je nach Ausstattung des Labors entweder mittels Nasschemie oder NIRS (Nahinfrarotspektroskopie) durchgeführt werden.