Optimal gårdsdrift med analyser av jord, gödsel, kompost, vatten, grödor och grovfoder för högre skördar och hållbar lönsamhet.
Korrekt data om jord, grödor och foder som möjliggör bättre inköp, ökad spårbarhet och hållbara beslut genom hela leveranskedjan.
Högkvalitativa data om jordhälsa, näringsnivåer och grödans prestanda för smartare utveckling, riktad användning och hållbar innovation.
Detaljerade insikter om jordkvalitet och näringsbalans som hjälper grönyteproffs och golfbanor att sköta hållbart och effektivt.
För tillförlitliga analyser av jord, grödor och foder, tydlig datatolkning och praktiska råd som optimerar skörd, hållbarhet och lönsamhet.
Stöd till utsädesproducenter med vetenskapligt baserade lösningar som stärker förädling, produktion och kvalitetssäkring.
Verifierade data om jordhälsa, grödans prestanda och näringsflöden för spårbara insikter till ESG-rapportering och gröna investeringar.
Insikter om jord- och grovfoderkvalitet som stödjer hästhållare med betesdrift, balanserad näring och hästars välfärd.
Precisa analyser och tydliga insikter för effektiv växtodling, starkare hållbarhet och bättre rådgivning till kooperativens medlemmar.
Datadrivna insikter om jord, grödor och näring som stödjer utvecklingen av smartare och mer hållbara jordbruksmaskiner.
Tillförlitliga data om jord, grödor och näring som stödjer policyutveckling, hållbar markanvändning och forskning.
Om Eurofins Agro
Hitta en anläggning nära dig!
Visa på ett annat språk
Grunden: Fysiska egenskaper
| Parameter | SHI Bas | SHI Standard (Gödslingsguiden) | SHI Komplett |
|---|---|---|---|
| Lera | x | x | x |
| Silt | x | x | x |
| Sand | x | x | x |
| Kalk (CaCO₃) | x | x | x |
| Organiskt material i marken (SOM) | x | x | x |
| pH_CaCl2 | x | x | x |
| pH_vatten | x | x | x |
| Skrymdensitet | x | x | x |
| Växttillgängligt natrium (Na) | x | x | |
| Natriumförråd i marken | x | x | x |
| Utbytbart natrium (ESP) | x | ||
| Natriumadsorptionskvot (SAR) | x | ||
| Elektrisk konduktivitet (EC) | x | x | x |
| Risk för uppslamning | x | x | x |
| Risk för vinderosion | x | x | x |
| Risk för markstrukturförsämring | x | x | x |
| Växttillgängligt vatten | x | x | x |
| Fältkapacitet (pF 2,0) | x | x | x |
| Bevattningspunkt (pF 3,3) | x | x | x |
| Permanent vissningsgräns (pF 4,2) | x | x | x |
| Effektiv CEC | x | x | x |
| Ca-CEC | x | x | x |
| Mg-CEC | x | x | x |
| Na-CEC | x | x | x |
| Basmättnadsgrad | x | x | x |
Markbiodiversitet: Biologiska parametrar
| Parameter | SHI Bas | SHI Standard | SHI Komplett |
|---|---|---|---|
| Totalt bakterieantal | x | x | |
| Grampositiva bakterier | x | ||
| Aktinomyceter | x | ||
| Gramnegativa bakterier | x | ||
| Totalt svampantal | x | x | |
| Saprofyter | x | ||
| Mykorrhiza | x | ||
| Protozoer | x | ||
| Mikrobiell biomassa | x | x | x |
| Mikrobiell aktivitet | x | x | x |
| Svamp/bakterie-kvot | x | x | x |
| Gram (+)/Gram (-)-kvot | x | ||
| Diversitetsindex | x |
Kollagring: Kol
| Parameter | SHI Bas | SHI Standard | SHI Komplett |
|---|---|---|---|
| Organiskt kol i marken (SOC) | x | x | x |
| Oorganiskt kol i marken (SIC) | x | x | x |
| Totalt kol (TC) | x | x | x |
| Kol i mikrobiell biomassa | x | ||
| Kol i bakteriebiomassa | x | ||
| Kol i svampbiomassa | x | ||
| Aktivt kol (POXC) | x | ||
| Organiskt material i marken (SOM) | x | x | x |
| Kol i organiskt material | x | x | x |
| Kväve i organiskt material | x | ||
| Svavel i organiskt material | x | ||
| C/N-kvot | x | x | x |
| C/S-kvot | x | x | x |
| Lera/SOC-kvot | x | x | x |
Näringsämnen: Huvudnäringsämnen
| Parameter | SHI Bas | SHI Standard | SHI Komplett |
|---|---|---|---|
| Växttillgängligt kväve (mineralkväve) | x | x | |
| Löst kväve (NIRS)* | x | ||
| Totalt kväveförråd | x | x | x |
| Kväveleveranskapacitet | x | x | x |
| Växttillgängligt svavel | x | x | |
| Löst svavel (NIRS)* | x | x | |
| Totalt svavelförråd | x | x | x |
| Svavelleveranskapacitet | x | x | x |
| Växttillgängligt fosfor | x | x | |
| Växttillgängligt fosfor (NIRS)* | x | ||
| Fosforförråd i marken (P-AL) | valfri | valfri | valfri |
| Totalt fosforförråd | x | x | x |
| Växttillgängligt kalium | x | x | |
| Växttillgängligt kalium (NIRS)* | x | ||
| Kaliumförråd i marken | x | x | x |
| Växttillgängligt kalcium | x | x | x |
| Kalciumförråd i marken | x | x | x |
| Växttillgängligt magnesium | x | x | |
| Växttillgängligt magnesium (NIRS)* | x | ||
| Magnesiumförråd i marken | x | x | x |
Näringsämnen: Mikronäringsämnen
| Parameter | SHI Bas | SHI Standard | SHI Komplett |
|---|---|---|---|
| Växttillgängligt järn | x | x | |
| Växttillgängligt zink | x | x | |
| Växttillgängligt nickel | x | x | |
| Växttillgängligt mangan | x | x | |
| Växttillgängligt koppar | x | x | |
| Växttillgängligt bor | x | x | |
| Växttillgängligt molybden | x | x |
Näringsämnen: Gynnsamma näringsämnen
| Parameter | SHI Bas | SHI Standard | SHI Komplett |
|---|---|---|---|
| Växttillgängligt kisel | x | x | |
| Växttillgängligt kobolt | x | x | |
| Växttillgängligt selen | x | x |
Föroreningar
| Parameter | SHI Bas | SHI Standard | SHI Komplett |
|---|---|---|---|
| Aluminium (Al) | valfri | x | |
| Titan (Ti) | valfri | x | |
| Vanadin (V) | valfri | x | |
| Arsenik (As) | valfri | x | |
| Kadmium (Cd) | valfri | x | |
| Krom (Cr) | valfri | x | |
| Bly (Pb) | valfri | x | |
| Tenn (Sn) | valfri | x | |
| Fosforbindningskapacitet | x | ||
| Fosformättnad | x |
Rekommendationer
| Parameter | SHI Bas | SHI Standard | SHI Komplett |
|---|---|---|---|
| Växt- och markbaserade rekommendationer | valfri | valfri | valfri |
| Balans för organiskt kol | valfri | valfri | valfri |
* Anmärkningar: