Optimaal bedrijfsmanagement met bodem-, mest-, water-, gewas- en voedersanalyses voor hogere opbrengst en duurzame winst.
Data over bodem, gewas en voer voor betere sourcing, traceerbaarheid en duurzame beslissingen in de keten.
Data over bodemgezondheid, nutriënten en gewasprestaties voor gerichte toepassingen en slimmere productontwikkeling.
Inzicht in bodemkwaliteit en nutriëntenbalans voor gezond en optimaal beheer van gras en groen.
Betrouwbare analyses, duidelijke data en praktisch advies om opbrengst, duurzaamheid en bedrijfsresultaat te verbeteren..
Ondersteuning met datagedreven oplossingen die veredeling, productie en kwaliteitsborging verbeteren.
Gevalideerde data over bodem, gewas en nutriënten voor financiering en duurzaamheidsplatforms met traceerbare data.
Inzicht in bodem- en ruwvoerkwaliteit voor optimaal weidebeheer en een gezond leefklimaat.
Nauwkeurige analyses en heldere inzichten om productie te optimaliseren, duurzaamheid te verbeteren en advies te versterken.
Datagedreven inzicht in bodem, gewas en nutriënten voor het ontwikkelen van slimmere en nauwkeurigere machines.
Betrouwbare data voor beleid, duurzaam landgebruik en infrastructuurplanning en onderzoek.
Weergeven in een andere taal
De BodemgezondheidsIndicator (BGI) is een compleet bodempakket waarin alles samenkomt: fysische eigenschappen, bodembiologie, nutriënten, koolstofopslag en verontreinigingen. Zo krijg je een breed beeld van de gezondheid van de bodem.
De basis: fysisch
|
Parameter |
BGI Compleet |
| Klei | x |
| Silt | x |
| Zand | x |
| Koolzure kalk (CaCO₃) | x |
| Organische stof | x |
| pH-CaCl₂ | x |
| pH-water | x |
| Bodemdichtheid | x |
| Plantbeschikbaar Na | x |
| Bodemvoorraad Na | x |
| Uitwisselbaar natrium (ESP) | x |
| Natriumadsorptieverhouding (SAR) | x |
| Elektrische geleidbaarheid (EC) | x |
| Risico op verslemping | x |
| Risico op winderosie | x |
| Risico op achteruitgang van de bodemstructuur | x |
| Plantbeschikbaar water | x |
| Veldcapaciteit (pF 2,0) | x |
| Beregeningspunt (pF 3,3) | x |
| Verwelkingspunt (pF 4,2) | x |
| Effectieve CEC | x |
| Ca-CEC | x |
| Mg-CEC | x |
| Na-CEC | x |
| Basenverzadiging CEC | x |
Bodembiodiversiteit: biologisch
| Parameter | SHI complete |
| Totaal bacteriën | x |
| Gram-positieve bacteriën | x |
| Actinomyceten | x |
| Gram-negatieve bacteriën | x |
| Totaal schimmels | x |
| Saprofyten | x |
| Mycorrhiza | x |
| Protozoa | x |
| Microbiële biomassa | x |
| Microbiële activiteit | x |
| Schimmel/bacterie-ratio | x |
| Gram (+) / Gram (-)-ratio | x |
| Diversiteitsindex | x |
Koolstofopslag: koolstof
| Parameter | SHI complete |
| Organische koolstof in de bodem (SOC) | x |
| Anorganische koolstof in de bodem (SIC) | x |
| Totale koolstof (TC) | x |
| Koolstof in microbiële biomassa | x |
| Koolstof in bacteriële biomassa | x |
| Koolstof in schimmel biomassa | x |
| Actieve koolstof (POXC) | x |
| Organische stof (SOM) | x |
| Koolstof in organische stof | x |
| Stikstof in organische stof | x |
| Zwavel in organische stof | x |
| C/N ratio | x |
| C/S ratio | x |
| Klei/SOC-ratio | x |
Nutriënten: hoofdelementen
| Parameter | SHI complete |
| Plantbeschikbare N (minerale N) | x |
| Opgeloste N NIRS* | |
| Totale N-voorraad | x |
| N-leverend vermogen | x |
| Plantbeschikbare S | x |
| Opgeloste S NIRS* | x |
| Totale S-voorraad | x |
| S-leverend vermogen | x |
| Plantbeschikbare P | x |
| Plantbeschikbare P NIRS* | |
| Bodemvoorraad P (P-Al) | optional |
| Totale P-voorraad | x |
| Plantbeschikbare K | x |
| Plantbeschikbare K NIRS* | |
| Bodemvoorraad K | x |
| Plantbeschikbare Ca | x |
| Bodemvoorraad Ca | x |
| Plantbeschikbare Mg | x |
| Plantbeschikbare Mg NIRS* | |
| Bodemvoorraad Mg | x |
Nutriënten: micronutriënten
| Parameter | SHI complete |
| Plantbeschikbaar Fe | x |
| Plantbeschikbaar Zn | x |
| Plantbeschikbaar Ni | x |
| Plantbeschikbaar Mn | x |
| Plantbeschikbaar Cu | x |
| Plantbeschikbaar B | x |
| Plantbeschikbaar Mo | x |
Nutriënten: nuttige nutriënten
| Parameter | SHI complete |
| Plantbeschikbaar Si | x |
| Plantbeschikbaar Co | x |
| Plantbeschikbaar Se | x |
Verontreinigingen
| Parameter | BGI Compleet |
| Aluminium, Al | x |
| Titanium, Ti | x |
| Vanadium, V | x |
| Arseen, As | x |
| Cadmium, Cd | x |
| Chroom, Cr | x |
| Lood, Pb | x |
| Tin, Sn | x |
| P-bindingscapaciteit | x |
| P-verzadiging | x |
Advies
| Parameter | BGI Compleet |
| Gewas- en bodemgericht advies | Optioneel |
| Organische koolstofbalans | Optioneel |
Opmerkingen:
Analyses kunnen worden uitgevoerd met behulp van natchemische analysemethoden of NIRS (Near Infrared Spectroscopy), afhankelijk van de mogelijkheden van het laboratorium.