Optimal landbrugsdrift med analyser af jord, gødning, kompost, vand, afgrøder og grovfoder for højere udbytte og bæredygtig rentabilitet.
Præcise data om jord, afgrøder og foder, der understøtter bedre indkøb, sporbarhed og bæredygtige beslutninger i hele værdikæden.
Højkvalitetsdata om jordens sundhed, næringsniveauer og afgrødeperformance, der muliggør smartere produktudvikling og bæredygtig innovation.
Detaljeret indsigt i jordkvalitet og næringsbalance, der hjælper anlægsgartnere og golfbaner med sundt græs og bæredygtig drift.
Pålidelige analyser af jord, afgrøder og foder med klare data og praktisk rådgivning til højere udbytte og bæredygtig drift.
Understøttelse af frøproducenter med videnskabsbaserede løsninger, der styrker forædling, produktion og kvalitetssikring.
Verificerede data om jordens sundhed, afgrødeperformance og næringsstoffer til ESG-rapportering og grønne investeringer.
Indsigter i jord- og grovfoderkvalitet, der understøtter god græsmarkspleje og hestenes trivsel.
Præcise analyser og klare indsigter, der hjælper med at optimere afgrødeproduktion, styrke bæredygtighed og rådgivning.
Datadrevne indsigter i jord-, afgrøde- og næringsforhold, så maskinproducenter kan udvikle mere effektivt og bæredygtigt udstyr.
Pålidelige data om jord, afgrøder og næringsstoffer til beslutninger om politik, arealanvendelse og forskning.
Kontakt vores hovedkontor.
Find et sted i nærheden af dig!
Udfyld formularen, så kontakter vores team dig hurtigst muligt.
Vis på et andet sted/sprog
Grundlaget: Fysiske egenskaber
| Parameter | SHI Basis | SHI Standard (Gødningsplanlægning) | SHI Komplet |
|---|---|---|---|
| Ler | x | x | x |
| Silt | x | x | x |
| Sand | x | x | x |
| Kalk (CaCO₃) | x | x | x |
| Organisk materiale (SOM) | x | x | x |
| pH_CaCl2 | x | x | x |
| pH_vand | x | x | x |
| Densitet | x | x | x |
| Plantetilgængeligt natrium (Na) | x | x | |
| Total natrium | x | x | x |
| Udvekslingsbart natrium (ESP) | x | ||
| Natriumadsorptionsforhold (SAR) | x | ||
| Elektrisk ledningsevne (EC) | x | x | x |
| Risiko for opslemning af jord | x | x | x |
| Risiko for vinderosion | x | x | x |
| Risiko for jordstrukturforringelse | x | x | x |
| Plantetilgængeligt vand | x | x | x |
| Markkapacitet (pF 2,0) | x | x | x |
| Vandingspunkt (pF 3,3) | x | x | x |
| Visnegrænse (pF 4,2) | x | x | x |
| Effektiv CEC | x | x | x |
| Calcium-CEC | x | x | x |
| Magnesium-CEC | x | x | x |
| Natrium-CEC | x | x | x |
| Basemætning af CEC | x | x | x |
Jordbiodiversitet: Biologiske parametre
| Parameter | SHI Basis | SHI Standard | SHI Komplet |
|---|---|---|---|
| Totalt bakterietal | x | x | |
| Gram-positive bakterier | x | ||
| Aktinomyceter | x | ||
| Gram-negative bakterier | x | ||
| Totalt svampeantal | x | x | |
| Saprofytter | x | ||
| Mykorrhiza | x | ||
| Protozoer | x | ||
| Mikrobiel biomasse | x | x | x |
| Mikrobiel aktivitet | x | x | x |
| Svampe/bakterie-forhold | x | x | x |
| Gram (+)/Gram (-)-forhold | x | ||
| Diversitetsindeks | x |
Kulstoflagring: Kulstof
| Parameter | SHI Basis | SHI Standard | SHI Komplet |
|---|---|---|---|
| Organisk carbon (SOC) | x | x | x |
| Uorganisk carbon (SIC) | x | x | x |
| Total carbon (TC) | x | x | x |
| Carbon i mikrobiel biomasse | x | ||
| Carbon i bakteriebiomasse | x | ||
| Carbon i svampebiomasse | x | ||
| Aktivt carbon | x | ||
| Organisk materiale (SOM) | x | x | x |
| Carbon i organisk materiale | x | x | x |
| Kvælstof i organisk materiale | x | ||
| Svovl i organisk materiale | x | ||
| C/N-forhold | x | x | x |
| C/S-forhold | x | x | x |
| Ler/SOC-forhold | x | x | x |
Næringsstoffer: vigtige
| Parameter | SHI Basis | SHI Standard | SHI Komplet |
|---|---|---|---|
| Plantetilgængeligt kvælstof (mineralsk N) | x | x | |
| Opløst kvælstof (NIRS)* | x | ||
| Total kvælstof | x | x | x |
| N-leveringsevne | x | x | x |
| Plantetilgængeligt svovl | x | x | |
| Opløst svovl (NIRS)* | x | x | |
| Total svovl | x | x | x |
| S-leveringsevne | x | x | x |
| Plantetilgængeligt fosfor | x | x | |
| Plantetilgængeligt fosfor (NIRS)* | x | ||
| Total fosfor (P-Al) | valgfri | valgfri | valgfri |
| Total fosfor | x | x | x |
| Plantetilgængeligt kalium | x | x | |
| Plantetilgængeligt kalium (NIRS)* | x | ||
| Total kalium | x | x | x |
| Plantetilgængeligt calcium | x | x | x |
| Total calcium | x | x | x |
| Plantetilgængeligt magnesium | x | x | |
| Plantetilgængeligt magnesium (NIRS)* | x | ||
| Total magnesium | x | x | x |
Næringsstoffer: mikro
| Parameter | SHI Basis | SHI Standard | SHI Komplet |
|---|---|---|---|
| Plantetilgængeligt jern | x | x | |
| Plantetilgængeligt zink | x | x | |
| Plantetilgængeligt nikkel | x | x | |
| Plantetilgængeligt mangan | x | x | |
| Plantetilgængeligt kobber | x | x | |
| Plantetilgængeligt bor | x | x | |
| Plantetilgængeligt molybdæn | x | x |
Næringsstoffer: gavnlige
| Parameter | SHI Basis | SHI Standard | SHI Komplet |
|---|---|---|---|
| Plantetilgængeligt silicium | x | x | |
| Plantetilgængeligt kobolt | x | x | |
| Plantetilgængeligt selen | x | x |
Forurenende stoffer
| Parameter | SHI Basis | SHI Standard | SHI Komplet |
|---|---|---|---|
| Aluminium (Al) | valgfri | x | |
| Titanium (Ti) | valgfri | x | |
| Vanadium (V) | valgfri | x | |
| Arsen (As) | valgfri | x | |
| Cadmium (Cd) | valgfri | x | |
| Krom (Cr) | valgfri | x | |
| Bly (Pb) | valgfri | x | |
| Tin (Sn) | valgfri | x | |
| Fosforbindingskapacitet | x | ||
| Fosformætning | x |
Anbefalinger
| Parameter | SHI Basis | SHI Standard | SHI Komplet |
|---|---|---|---|
| Afgrøde- og jordbaserede anbefalinger | valgfri | valgfri | valgfri |
| Balance for organisk carbon | valgfri | valgfri | valgfri |
* Bemærkninger: